Тестируемое устройство | Тест усилителя мощности |
Режим работы | 24-bit, 48 kHz |
Звуковой интерфейс | |
Маршрут сигнала | External loopback (line-out — line-in) |
Версия RMAA | 6.2.3 |
Фильтр 20 Гц — 20 кГц | ДА |
Нормализация сигнала | ДА |
Изменение уровня | -7.5 дБ / -8.5 дБ |
Режим МОНО | НЕТ |
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000 |
Полярность | правильная/правильная |
ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ | +0.02, -0.02 | Отлично |
Уровень шума, дБ (А) | -103.0 | Отлично |
Динамические диапазон, дБ (А) | 102.9 | Отлично |
Гармонические искажения, % | 0.0004 | Отлично |
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -95.0 | Отлично |
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.0025 | Отлично |
Взаимопроникновение каналов, дБ | -103.0 | Отлично |
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0027 | Отлично |
Общая оценка | | Отлично |
ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.02, +0.05 |
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.02, +0.02 |
УРОВЕНЬ ШУМА
| Левый | Правый |
Мощность RMS, дБ | -96.6 | -106.9 |
Мощность RMS, дБ (A) | -97.9 | -108.1 |
Пиковый уровень, дБ | -79.3 | -81.7 |
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0 |
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
| Левый | Правый |
Динамический диапазон, дБ | +96.6 | +106.8 |
Динамический диапазон, дБ (А) | +97.8 | +108.0 |
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00 |
ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ + ШУМ (-3 ДБ)
| Левый | Правый |
Гармонические искажения, % | +0.0005 | +0.0003 |
Гармонические искажения + шум, % | +0.0030 | +0.0010 |
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0026 | +0.0009 |
ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
| Левый | Правый |
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0036 | +0.0013 |
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0031 | +0.0011 |
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ СТЕРЕОКАНАЛОВ
| Левый | Правый |
Проникновение на 100 Гц, дБ | -108 | -98 |
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -107 | -97 |
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -104 | -95 |
ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫЕ ИСКАЖЕНИЯ (ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТОТА)
| Левый | Правый |
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0039 | 0.0013 |
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0040 | 0.0013 |
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0042 | 0.0013 |